Austria’s JJ has won the 69th Eurovision Song Contest in Basel with the song Wasted Love, securing Austria’s first Eurovision Song Contest win since 2014.
All votes cast through the shows had been counted and verified, and here are the full results of Eurovision Song Contest 2025
Eurovision 2025 Grand Final results
R/O | Country | Participant | Song | Points | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | Kyle Alessandro | Lighter | 89 | 18th |
2 | Luxembourg | Laura Thorn | La Poupée Monte Le Son | 47 | 22nd |
3 | Estonia | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 356 | 3rd |
4 | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 357 | 2nd |
5 | Lithuania | Katarsis | Tavo Akys | 96 | 16th |
6 | Spain | Melody | ESA DIVA | 37 | 24th |
7 | Ukraine | Ziferblat | Bird of Pray | 218 | 9th |
8 | United Kingdom | Remember Monday | What The Hell Just Happened? | 88 | 19th |
9 | Austria | JJ | Wasted Love | 436 | 1st |
10 | Iceland | VÆB | RÓA | 33 | 25th |
11 | Latvia | Tautumeitas | Bur Man Laimi | 158 | 13th |
12 | Netherlands | Claude | C’est La Vie | 175 | 12th |
13 | Finland | Erika Vikman | ICH KOMME | 196 | 11th |
14 | Italy | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro | 256 | 5th |
15 | Poland | Justyna Steczkowska | GAJA | 156 | 14th |
16 | Germany | Abor & Tynna | Baller | 151 | 15th |
17 | Greece | Klavdia | Asteromáta | 231 | 6th |
18 | Armenia | PARG | SURVIVOR | 72 | 20th |
19 | Switzerland | Zoë Më | Voyage | 214 | 10th |
20 | Malta | Miriana Conte | SERVING | 91 | 17th |
21 | Portugal | NAPA | Deslocado | 50 | 21st |
22 | Denmark | Sissal | Hallucination | 47 | 23rd |
23 | Sweden | KAJ | Bara Bada Bastu | 321 | 4th |
24 | France | Louane | maman | 230 | 7th |
25 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta L’Italia | 27 | 26th |
26 | Albania | Shkodra Elektronike | Zjerm | 218 | 8th |
Eurovision 2025 First Semi-final results
R/O | Country | Participant | Song | Points | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | VÆB qualified | RÓA | 97 | 6th |
2 | Poland | Justyna Steczkowska qualified | GAJA | 85 | 7th |
3 | Slovenia | Klemen | How Much Time Do We Have Left | 23 | 13th |
4 | Estonia | Tommy Cash qualified | Espresso Macchiato | 113 | 5th |
5 | Ukraine | Ziferblat qualified | Bird of Pray | 137 | 1st |
6 | Sweden | KAJ qualified | Bara Bada Bastu | 118 | 4th |
7 | Portugal | NAPA qualified | Deslocado | 56 | 9th |
8 | Norway | Kyle Alessandro qualified | Lighter | 82 | 8th |
9 | Belgium | Red Sebastian | Strobe Lights | 23 | 14th |
10 | Azerbaijan | Mamagama | Run With U | 7 | 15th |
11 | San Marino | Gabry Ponte qualified | Tutta L’Italia | 46 | 10th |
12 | Albania | Shkodra Elektronike qualified | Zjerm | 122 | 2nd |
13 | Netherlands | Claude qualified | C’est La Vie | 121 | 3rd |
14 | Croatia | Marko Bošnjak | Poison Cake | 28 | 12th |
15 | Cyprus | Theo Evan | Shh | 44 | 11th |
Eurovision 2025 Second Semi-final results:
R/O | Country | Participant | Song | Points | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Go-Jo | Milkshake Man | 41 | 11th |
2 | Montenegro | Nina Žižić | Dobrodošli | 12 | 16th |
3 | Ireland | EMMY | Laika Party | 28 | 13th |
4 | Latvia | Tautumeitas qualified | Bur Man Laimi | 130 | 2nd |
5 | Armenia | PARG qualified | SURVIVOR | 51 | 10th |
6 | Austria | JJ qualified | Wasted Love | 104 | 5th |
7 | Greece | Klavdia qualified | Asteromáta | 112 | 4th |
8 | Lithuania | Katarsis qualified | Tavo Akys | 103 | 6th |
9 | Malta | Miriana Conte qualified | SERVING | 53 | 9th |
10 | Georgia | Mariam Shengelia | Freedom | 28 | 15th |
11 | Denmark | Sissal qualified | Hallucination | 61 | 8th |
12 | Czechia | ADONXS | Kiss Kiss Goodbye | 29 | 12th |
13 | Luxembourg | Laura Thorn qualified | La Poupée Monte Le Son | 62 | 7th |
14 | Israel | Yuval Raphael qualified | New Day Will Rise | 203 | 1st |
15 | Serbia | Princ | Mila | 28 | 14th |
16 | Finland | Erika Vikman qualified | ICH KOMME | 115 | 3rd |